中文名稱: 硅透鏡
發布時間: 2016-05-19 10:04:16
點擊量:5328次
硅的物理性質 Physical properties | |
密度 Density | 2.33g/cm3 |
莫氏硬度 Hardness, Mohs | 7 |
介電常數 Dielectric Constant for 9.37 x 109Hz | 13 |
熔點 Melting point, °C | 1414 |
導熱系數 Thermal Conductivity, W/m·K at 313 K | 163 |
熱膨脹系數 Thermal Expansion, 1/K at 293 K | 2.6x10-6 |
比熱容 Specific Heat Capacity, J(kg·°C) | 712.8 |
能帶隙 Bandgap, eV | 1.1 |
努氏硬度 Knoop Hardness, kg/mm2 | 1100 |
楊氏模量 Young's Modulus, Gpa | 130.91 |
剪切模量 Shear Modulus, Gpa | 79.92 |
體積彈性模量 Bulk Modulus, Gpa | 101.97 |
德拜溫度 Debye Temperature, K | 640 |
泊松比 Poisson's Ratio | 0.28 |
硅的化學性質 Chemical properties | |
溶于水 Solubility in water | None |
分子量 Molecular Weight | 28.09 |
材料參數
材質:直拉或區融單晶硅 CZ or Fz
型號:P型或N型
純度:6N-9N
晶向:<100>或<111>
加工參數:
平行度:<3 arc minutes
公差:±0.02-±0.1mm
表面質量:20/10